<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen im Griff</title>
	<atom:link href="http://the-changes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-changes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 14:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gold die sichere Geldanlage</title>
		<link>http://the-changes.com/2011/05/05/gold-die-sichere-geldanlage/</link>
		<comments>http://the-changes.com/2011/05/05/gold-die-sichere-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-changes.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in wirtschaftlich angespannten Situationen, in denen der eine oder andere Staatsbankrott droht, lohnt es sich einmal die allseits bewährte Anlageform in Edelmetalle zu überdenken. Sicherlich ist die Entwicklung in den letzten Jahren vor allem bei Gold recht imposant und &#8230; <a href="http://the-changes.com/2011/05/05/gold-die-sichere-geldanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders in wirtschaftlich angespannten Situationen, in denen der eine oder andere Staatsbankrott droht, lohnt es sich einmal die allseits bewährte Anlageform in Edelmetalle zu überdenken. <span id="more-28"></span>Sicherlich ist die Entwicklung in den letzten Jahren vor allem bei Gold recht imposant und augenscheinlich ausgereizt, doch gehen Experten mittlerweile davon aus, dass der Goldkurs sich in den nächsten Jahren noch deutlich vervielfältigen wird. Wird der <a href="http://www.goldpreisaktuell.net/">Goldpreis aktuell</a> betrachtet ist dies zur Zeit aber auch eine gute Möglichkeit, um Gold zu barer Münze werden zu lassen. Doch hier sollte sehr gut überlegt werden, welcher Goldankauf beauftragt wird. Leider sind die Ankaufspreise für Gold sehr unterschiedlich bemessen, sodass ein genauer Vergleich der einzelnen Anbieter absolut zu empfehlen ist. Schon bei kleinen Ankaufsbeträgen von 200-300 Euro kann der Unterschied je nach Anbieter bei 50 Prozent und mehr betragen.</p>
<p>Wer einen Goldankauf in Betracht zieht sollte auf jeden Fall genau gucken und sich überlegen, ob ein Verkauf des Goldes derzeit überhaupt notwendig ist. Auch sollte ein wenig Geduld mitgebracht werden, denn eine Abwicklung über das Internet ist in den meisten Fällen deutlich lukrativer, als sich an einen <a href="http://www.goldkit.de/">Goldankauf</a> bei Ihnen in der Stadt zu wenden. Die meisten Goldankaufanbieter im Internet bieten so genannte Goldrechner an, mit denen der mögliche Ankaufswert errechnet wird. Dieser Ankaufswert kann natürlich abweichen, vor allem für den Fall, dass das Gewicht des Goldes nicht richtig bestimmt wurde. Vor allem bei Schmuckstücken etc. müssen noch die Gewichte für Steine etc. abgezogen werden. Sollte einem der Ankaufspreis nicht zusagen, besteht immer noch die Möglichkeit vom Ankauf zurückzutreten. In solch einem Fall wird einem das Gold kostenlos wieder zurückgesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-changes.com/2011/05/05/gold-die-sichere-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto ideal für Menschen die auswärts arbeiten</title>
		<link>http://the-changes.com/2011/02/23/kostenloses-girokonto-ideal-fur-menschen-die-auswarts-arbeiten/</link>
		<comments>http://the-changes.com/2011/02/23/kostenloses-girokonto-ideal-fur-menschen-die-auswarts-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-changes.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer ständig auswärts arbeitet, ist mit einem kostenlosen Girokonto bestens bedient. Denn hier hat er, selbst wenn er im Ausland arbeitet, die volle Kontrolle über sein Konto und kann jederzeit und kann bei Konten, welche über die zum Girokonto zugehörige &#8230; <a href="http://the-changes.com/2011/02/23/kostenloses-girokonto-ideal-fur-menschen-die-auswarts-arbeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ständig auswärts arbeitet, ist mit einem kostenlosen Girokonto bestens bedient. Denn hier hat er, selbst wenn er im Ausland arbeitet, die volle Kontrolle über sein Konto und kann jederzeit und kann bei Konten, welche über die zum Girokonto zugehörige Kreditkarte, eine weltweit kostenlose Bargeldverfügung anbieten, überall Geld abheben, wenn es benötigt wird. <span id="more-22"></span>Auch kann er von jedem Ort aus seine Überweisungen durchführen und sonstige Kontoverfügungen treffen. Früher hatte er nur die Möglichkeit, zu Hause jemanden mit der Überwachung zu beauftragen. Das ist heute anders, denn mit einem Computer und dem Internet kann man ständig mit seiner Bank, bei der man ein <a href="http://www.girokontokostenlos.com/">kostenloses Girokonto</a> hat, in Verbindung stehen. Man kann kontrollieren, ob das Gehalt pünktlich eingegangen ist, ob die Daueraufträge pünktlich durchgeführt wurden. </p>
<p><strong>Geld abheben auch im Ausland kein Problem</strong><br />
Vor allen Dingen hat man, da man ja ständig unterwegs ist, die Möglichkeit bei vielen Angeboten überall auf der Welt Bargeld abzuheben, ohne extra für jede Abhebung bezahlen zu müssen. Mit der zugehörigen <a href="http://www.kreditkartekostenlos.org/">kostenlosen Kreditkarte</a> und der PIN geht man zum nächsten Bankautomaten und holt sich dort das Geld ab. Außerdem kann man auch mit der Kreditkarte die Hotelrechnungen bezahlen. Man hat dabei den Vorteil, dass man nicht viel Bargeld mit sich führen braucht, was ja im Ausland teilweise sehr gefährlich ist. Bei Verlust der Karte kann man dies sofort über Internet der Bank melden und bekommt innerhalb kürzester Zeit eine neue Karte zugestellt. Man hat keine Laufereien und keinen Ärger, denn die abhanden gekommene Karte wird sofort gesperrt. Dadurch, dass das über das Internet schnell geht, ist man schnellstens vor Verlusten geschützt. Zumindest können sie durch die Schnelligkeit gering gehalten werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-changes.com/2011/02/23/kostenloses-girokonto-ideal-fur-menschen-die-auswarts-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Anrecht auf Ausgleich bei Rechtsschutzversicherung?</title>
		<link>http://the-changes.com/2011/01/14/kein-anrecht-auf-ausgleich-bei-rechtsschutzversicherung/</link>
		<comments>http://the-changes.com/2011/01/14/kein-anrecht-auf-ausgleich-bei-rechtsschutzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-changes.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ob es gerecht erscheinen mag oder nicht: Selbst eine Rechtschutzversicherung übernimmt nicht sämtliche Aufwendungen, die aufgrund einer vor Gericht ausgetragenen Streitigkeit anfallen. Wer sichergehen möchte, im Falle eines juristischen Falles auch sämtliche finanziellen Kosten erstattet zu bekommen, der sollte einen &#8230; <a href="http://the-changes.com/2011/01/14/kein-anrecht-auf-ausgleich-bei-rechtsschutzversicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es gerecht erscheinen mag oder nicht: Selbst eine Rechtschutzversicherung übernimmt nicht sämtliche Aufwendungen, die aufgrund einer vor Gericht ausgetragenen Streitigkeit anfallen. Wer sichergehen möchte, im Falle eines juristischen Falles auch sämtliche finanziellen Kosten erstattet zu bekommen, der sollte einen Rechtschutzversicherungsvergleich vornehmen.<span id="more-20"></span> Denn so erfährt er alles über die Einzelheiten und die möglichen Kriterien, die einer Schadensdeckung im Wege stehen könnten. Dies ist vor allem daher sinnvoll, als dass sich Prozesskosten als ausgesprochen hoch erweisen können. Der Gang vor Gericht sollte insofern ebenso gründlich abgewogen werden wie im Voraus ein Rechtschutzversicherungsvergleich vorgenommen.</p>
<p><strong>Kostenkalkulierung im Vorfeld empfohlen</strong><br />
Welche Umstände vom Versicherungsgeber ausgeschlossen werden, ist in erster Linie auch davon abhängig, welche Art Klage Sie im Detail anstreben. So können Verluste durch Spekulationsgeschäfte am Aktienmarkt ebenso ausgeschlossen sein wie Streitigkeiten im Familien- oder Baurecht. Um nicht erst dann Einzelheiten über die Schadensdeckung mit Ihrem Versicherer zu klären, nachdem die Ursache für den Streitfall bereits eingetreten ist, sollten Sie vor Abschluss einer Rechtschutzversicherung bereits äußerst sorgfältig einen <a href="http://www.tarif24.de/rechtsschutzversicherung.php">Rechtsschutzversicherungsvergleich </a>vornehmen und sich über mögliche Klauseln wie beispielsweise zur Übernahme der Ausgaben für ein Sachverständigengutachten informieren. Auch erfolgt grundsätzlich keine Kostenrückerstattung, wird der Vertragsschluss erst nach dem Einleiten der ersten juristischen Schritte vorgenommen. Rechtschutzversicherungen vergleichen und so umfassenden Rechtschutz erhalten – dann steht auch dem Gang vor Gericht nichts entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-changes.com/2011/01/14/kein-anrecht-auf-ausgleich-bei-rechtsschutzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber eine Anlageempfehlung</title>
		<link>http://the-changes.com/2010/11/25/silber-eine-anlageempfehlung/</link>
		<comments>http://the-changes.com/2010/11/25/silber-eine-anlageempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-changes.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich wie sich in den letzten Jahren die Preise der einzelnen Edelmetalle entwickelt haben. Vor allem Gold hat im letzten Jahrzehnt eine wahre Kursrallye hingelegt und befindet sich zur Zeit auf absoluten Höchstständen und ein Ende ist &#8230; <a href="http://the-changes.com/2010/11/25/silber-eine-anlageempfehlung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich wie sich in den letzten Jahren die Preise der einzelnen Edelmetalle entwickelt haben. Vor allem Gold hat im letzten Jahrzehnt eine wahre Kursrallye hingelegt und befindet<span id="more-15"></span> sich zur Zeit auf absoluten Höchstständen und ein Ende ist nicht in Sicht. Aber auch der Silberkurs verspricht viel Spannung und Möglichkeiten für Investoren oder private Anleger, den einen oder anderen Euro zu verdienen. Der Vorteil an einer Anlage in Silber ist sicherlich die Tatsache, dass es sich um einen wichtigen Rohstoff handelt, welcher in weiten Teilen der Industrie nachgefragt wird Durch diese hohe Silbernachfrage sind weiter steigende bzw. , stabile Silberkurse auch in den nächsten Monaten und Jahren zu erwarten. Ähnlich wie bei Gold bietet Silber im Fall einer Abwertung der Währung einen Werterhalt, der mit Geld oder vielen anderen Anlageformen so nicht gegeben wäre.</p>
<p>Auch können Menschen die zur Zeit steigenden Silberkurse dazu nutzen, durch einen <a href="http://www.goldankauf123.de/silberbesteck.html">Silberankauf</a> wieder an Bargeld zu gelangen. Schnell lässt sich so altes Tafelbesteck, Silbermünzen oder gar Silberbarren zur barer Münze machen. Dich bei der Auswahl eines seriösen und kompetenten Ankauf für Silber sollten die einzelnen Anbieter genau unter die Lupe genommen werden. Die Unterschiede der Ankaufskurse für Silber können beachtlich sein und je nach Menge und Feinheit mehrere hundert Euro betragen. Da niemand gerne Geld verschenkt, sollte hier genau auf die Ankaufskurse geachtet werden.</p>
<p>También vale la pena pensar si uno u otro tesoro de la propiedad privada debe ser vendido. Deis es especialmente cierto en el sentido de que el precio del oro en el último año han aumentado enormemente. También la compra de <a href="http://www.goldmonexx.es/compra-oro-sevilla.html">Compro oro Sevilla</a> es posible sin grandes problemas, no te puedes perder las buenas oportunidades de forma rápida y fácil vender su oro en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-changes.com/2010/11/25/silber-eine-anlageempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit Aktienfonds</title>
		<link>http://the-changes.com/2010/11/23/sparen-mit-aktienfonds/</link>
		<comments>http://the-changes.com/2010/11/23/sparen-mit-aktienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-changes.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Das Sparen mit Aktienfonds war in der Vergangenheit bei vielen Anlegern eine beliebte Form des Vermögensaufbaus. Hohe Renditen, die selbst über Jahrzehnte hinweg jährlich im zweistelligen Prozentbereich lagen, waren für viele Anleger der wichtigste Grund für das Sparen mit Aktienfonds. &#8230; <a href="http://the-changes.com/2010/11/23/sparen-mit-aktienfonds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sparen mit Aktienfonds war in der Vergangenheit bei vielen Anlegern eine beliebte Form des Vermögensaufbaus. Hohe Renditen, die selbst über Jahrzehnte hinweg jährlich im zweistelligen Prozentbereich lagen, waren für viele Anleger der wichtigste Grund für das Sparen mit Aktienfonds. <span id="more-7"></span>Doch in den letzten Jahren hat das Sparen mit Aktienfonds massiv an Beliebtheit eingebüßt. Nicht nur dass die Renditen zuletzt eher mau waren oder teilweise sogar erhebliche Verluste erwirtschaftet wurden – auch die steuerlichen Vorteile, die das Sparen mit Aktienfonds einst bot, sind mit der Einführung der Abgeltungssteuer ein für alle mal weggefallen. Statt wie bisher nach einem Haltezeitraum von einem Jahr die Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen zu können, müssen Anleger beim Sparen mit Aktienfonds nun alle Gewinne mit der sogenannten Abgeltungssteuer versteuern – egal wie lange die Anteile gehalten werden. Gerade beim sehr langfristigen Sparen mit Aktienfonds macht sich dies in erheblichem Ausmaß bei den Nettorenditen bemerkbar.</p>
<p>Das Sparen mit Aktienfonds scheint vor diesem Hintergrund zwar nur wenig attraktiv, allerdings gibt es kaum eine bessere Alternative um langfristig eine hohe Rendite erzielen zu können. Lebensversicherungen oder andere Sparprodukte werfen in der Regel nur geringe Renditen ab, sodass sich das Sparen mit Aktienfonds meist doch lohnt. Im Vergleich zur Einmalanlage in Aktienfonds bietet das Sparen mit Aktienfonds außerdem den Vorteil, dass man aufgrund des regelmäßigen Erwerbs von Fondsanteilen die Fondsanteile zu einem günstigen Durchschnittskurs erwirbt. Die Gefahr zum falschen Zeitpunkt einzusteigen, kann man mit dem Sparen mit Aktienfonds also einigermaßen geschickt umgehen.</p>
<p>Wer eine möglichst attraktive Rendite mit dem Sparen mit Aktienfonds erzielen will, sollte bei der Auswahl der passenden Fonds vor allem darauf achten, dass der Fonds langfristig die Benchmark outperformt. Dies gelingt nur den wenigsten Fondsmanagern langfristig, ist aber das einzige Argument, welches für den Erwerb von aktiv gemanagten Aktienfonds und gegen den Kauf sogenannter ETFs spricht. Außerdem sollten die Kosten für den Erwerb so gering wie möglich gehalten werden. Bei vielen Anbietern von Fondssparplänen fällt noch immer ein Ausgabeaufschlag an, der nicht selten zwischen vier und sechs Prozent der Sparsumme beträgt. Allerdings bieten viele Fondsdiscounter und Vermittler den Erwerb von Anteilen auch mit einem hundertprozentigen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Genaues Vergleichen ist also unbedingt notwendig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-changes.com/2010/11/23/sparen-mit-aktienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

